V230D02自力式压力调节阀(控制阀前压力)
一、自力式压力调节阀 产品概述
V230D02自力式压力调节阀(阀前),由控制阀门、执行器和一个设定压力的弹簧组成。自力式压力调节阀适用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽,在系统管道中的阀后压力控制,当阀前压力升高时,控制阀开启。
自力式压力调节阀产品特点如下:
1、具有压力平衡功能,灵敏度高。
2、低噪音,性能可靠,免于维护。
3、采用标准模块化设计。
4、通过组合件,可以进行多项组合控制。
V230D02自力式压力调节阀(阀前)
二、自力式压力调
一、自力式压力调节阀 产品概述
V230D02自力式压力调节阀(阀前),由控制阀门、执行器和一个设定压力的弹簧组成。自力式压力调节阀适用于非腐蚀性的液体、气体和蒸汽,在系统管道中的阀后压力控制,当阀前压力升高时,控制阀开启。 |
![]() |
V230D02自力式压力调节阀(阀前) |
二、自力式压力调节阀 主要技术参数
1、阀体
| 阀体形式 | 直通铸造球型阀 | |
|---|---|---|
| 公称通径 | DN15~250mm | |
| 公称压力 | PN1.6、4.0MPa | |
| 法兰标准 | ANSI、JIS、DIN、GB、JB(特殊可按用户提供) | |
| 阀体材料 | 铸铁(HT200)、铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti) | |
| 阀芯材料 | 硬密封 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti) |
| 软密封 | 不锈钢镶嵌橡胶圈 | |
| 压力平衡 | 不锈钢波纹管(DN15~125)、平衡膜片(DN150~250) | |
2、执行器
| 有效面积(cm2) | 32※ | 80 | 250 | 630 |
|---|---|---|---|---|
| 压力设定范围(MPa) | 1.0~1.6 | 0.1~0.5 | 0.015~0.12 | 0.005~0.035 |
| 0.3~1.1 | 0.05~0.25 | 0.01~0.06 | ||
| 保证压力阀正常工作的 最小压差△Pmin(MPa) | ≥0.05 | ≥0.04 | ≥0.01 | ≥0.005 |
| 允许上下膜室之间最大压差(MPa) | 2.0 | 1.25 | 0.4 | 0.55 |
| 材料 | 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 | |||
| 控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1; 卡套式接头:R1/4" | |||
三、自力式压力调节阀 主要性能指标
| 公称通径 | 15~125mm | 150~250mm | |
|---|---|---|---|
| 密封型式 | 硬密封 | ≤150℃ | ≤140℃ |
| 冷却罐≤200℃ | 冷却罐和加长件≤200℃ | ||
| 冷却罐和散热片≤350℃ ※ | 冷却罐和加长件≤300℃ ※ | ||
| 软密封 | ≤150℃ | ||
四、自力式压力调节阀 允许工作温度
| 设定偏差值 | ±8% | |||
|---|---|---|---|---|
| 允许泄露量 (在规定实验条件下) |
硬密封 | 4×0.01%阀额定容量 | ||
| 软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
| 10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min | ||
五、自力式压力调节阀 主要外形图
![]() |
![]() |
![]() |
DN15~125 |
DN150~250 |
DN150~250 (带有阀体加长件) |
六、自力式压力调节阀 主要连接尺寸
| 公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
| B | 50 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 640 |
| B1 | 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 326 | 354 | 404 |
| B2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | 354 | 404 |
| B3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 855 | 1205 |
| B4 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 470 | 470 | 470 | 470 | 520 | 520 | 520 |
| R | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 263 | 263 | 263 | 263 | 380 | 380 | 380 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取最新数据。
下一个:ZL47F自力式流量平衡阀上一个:ZZDQ氮封阀




